滋賀県彦根市南川瀬町 売土地
滋賀県彦根市南川瀬町 売土地の詳しい情報。イチオシの土地面積8174㎡(公簿)の土地です。平坦地なので、工事自体も進めやすく、工事時間も短くなりやすいですよ。売地をお探しの方に、こちらの土地はイチオシです。彦根市エリアの不動産に関してご質問があれば、ぜひお気軽に当社までお問い合わせください。ニーズの高い東海道本線河瀬周辺の情報もございます。
物件情報
滋賀県彦根市南川瀬町 売土地 の物件概要
【売地】所在地 | 滋賀県彦根市南川瀬町 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 3億9,562.16万円 | 総区画数 | - |
土地面積 | 8174.00㎡ | 開発面積 | - |
坪数 | 2472.63坪 | 坪単価 | 16万円 |
種別 | 売地 | 地目/地勢 | 雑種地 /平坦 |
備考 | こだわりポイント満載の滋賀県彦根市南川瀬町 売土地。売地をお探しの方に是非見て頂きたいイチオシの土地です。土地面積は8174㎡(公簿)で一押しです。中小企業の振興・育成等を目的とした準工業地域です。地域の顧客満足度ナンバーワンを目指す当社が、不動産を探すお客様を全力でサポートいたします。購入手順からアフタフォローまでお任せください。お問い合わせをお待ちしております。 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
滋賀県彦根市南川瀬町 売土地の販売区画情報